Mise
à jour le
|
||||||||||
|
Site
des fêtes juives |
||||||||||
| Pessa'h | Lever |
coucher |
heure
solaire |
fin
4ème heure |
fin
5ème heure |
fin
6ème heure |
allumage |
|
| 5786 | du
soleil |
du
soleil |
Fin
consommation du hamets |
fin
destruction du hamets |
hatsot |
des
bougies |
||
| Veille: Mercredi | ||||||||
| Paris | 7:28 | 20:21 | 1:04 | 11:45 | 12:50 | 13:54 | 20:03 | |
| Bordeaux | 7:43 | 20:30 | 1:03 | 11:58 | 13:02 | 14:06 | 20:12 | |
| Deauville | 7:37 | 20:31 | 1:04 | 11:55 | 12:59 | 14:04 | 20:13 | |
| Dijon | 7:18 | 20:09 | 1:04 | 11:35 | 12:39 | 13:43 | 19:51 | |
| Dieppe | 7:32 | 20:28 | 1:04 | 11:50 | 12:55 | 14:00 | 20:10 | |
| Fréjus | 7:15 | 19:59 | 1:03 | 11:29 | 12:33 | 13:37 | 19:41 | |
| Grenoble | 7:17 | 20:05 | 1:04 | 11:33 | 12:37 | 13:41 | 19:47 | |
| Lille | 7:23 | 20:20 | 1:04 | 11:42 | 12:46 | 13:51 | 20:02 | |
| Lyon | 7:20 | 20:09 | 1:04 | 11:36 | 12:40 | 13:44 | 19:51 | |
| Marseille | 7:20 | 20:05 | 1:03 | 11:35 | 12:38 | 13:42 | 19:45 | |
| Martinique | 6:00 | 18:16 | 1:01 | 10:05 | 11:06 | 12:08 | 17:58 | |
| Metz Nancy | 7:12 | 20:06 | 1:04 | 11:30 | 12:34 | 13:39 | 19:48 | |
| Montpellier | 7:26 | 20:11 | 1:03 | 11:41 | 12:44 | 13:48 | 19:53 | |
| Nice | 7:13 | 19:57 | 1:03 | 11:27 | 12:31 | 13:35 | 19:39 | |
| Perpignan | 7:30 | 20:14 | 1:03 | 11:44 | 12:48 | 13:52 | 19:56 | |
| Pointre à Pitre | 6:01 | 18:18 | 1:01 | 10:06 | 11:08 | 12:09 | 18:00 | |
| Rouen | 7:32 | 20:27 | 1:04 | 11:50 | 12:54 | 13:59 | 20:09 | |
| Strasbourg | 7:06 | 20:00 | 1:04 | 11:24 | 12:28 | 13:33 | 19:42 | |
| Toulouse | 7:36 | 20:21 | 1:03 | 11:51 | 12:54 | 13:58 | 20:03 |
Garanti sans virus...